• 医院动态
  • 人事信息
2018年宁波市李惠利医院第二次招聘成绩公示
发布日期:2018-09-04 阅读次数:
2018年宁波市李惠利医院第二次招聘成绩公示
序号 报考岗位 准考证号 面试成绩 综合成绩 综合名次 备注
1 耳鼻喉科 20188011147 81.4 70.45 1 体检
2 耳鼻喉科 20188011150 73.2 68.85 2
3 影像科(技术) 20188011175 82.8 73.9 1 体检
4 影像科(技术) 20188011165 74.2 69.6 2
5 影像科(技术) 20188011174 72.2 66.35 3
6 护理(历届) 20188010104 82.2 77.5 1 体检
7 护理(历届) 20188010111 83.6 72.4 2 体检
8 护理(历届) 20188010106 75.8 72.05 3 体检
9 护理(历届) 20188010118 76.6 72.05 3 体检
10 护理(历届) 20188010144 80.2 71.55 5 体检
11 护理(历届) 20188010102 76.8 70.9 6
12 护理(历届) 20188010136 74.4 68.55 7
13 护理(历届) 20188010125 72.4 67.9 8
14 护理(历届) 20188010108 72.6 67.2 9
15 护理(历届) 20188010115 71.2 66.75 10
16 护理(历届) 20188010113 75.6 66.75 10
17 护理(历届) 20188010123 72 66.3 12
18 护理(历届) 20188010128 73.8 66 13
19 护理(历届) 20188010122 71.4 64.95 14
20 护理(历届) 20188010127 70.4 64.15 15    


Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统