政策背景
2017年下半年,国家扩大基本医保药品目录,将恶性肿瘤治疗的部分高价药纳入医保支付范围,我市为确保参保人员在医院可享受到国家政策,出台了31个重点保障药品特殊政策,医保支付给予保障。政策实施以来,这些药品使用量逐步扩大、恶性肿瘤等重症病人治疗需求进一步提高,同时,国家进一步将恶性肿瘤药品纳入基本医保目录范围,为保障人民群众身体健康,满足特殊群体的用药需求,市卫健委、人社局经研究,决定扩大我市重点保障药品范围,并于2018年下半年对重点保障药品政策进行了调整。
重点保障药品范围为《补充通知》(甬卫发2017]114号)中31种药品加上国家医保谈判药品36种药品和5种抗排异药品,剔除重复的22种药品,为50种药品。11月1日,国家新增17个谈判药同步纳入重点保障药范围,共67种药品。
药品的限定支付范围统一按照基本医保目录规定执行。
其中50种药品中有36种药品加上新纳入的17种药品,共53种药品,为特殊病种治疗用药。
重点保障药品处方外配应由定点医疗机构相应专科的副主任及以上职称医师开具。
对67种药品需要开具外配处方的,统一通过外配处方电子化平台。
具备特殊病种治疗资格的定点医疗机构对参保人员使用重点保障药品符合门诊特殊病种治疗范围的(53种药品),应单独开具“重点保障药品特殊病种外配处方”。
开具53种可享受特殊病种治疗待遇的重点保障药品,参保人员须挂特殊病种号,处方应单独开具,不得与其他药品开在同一处方中。
参保人员持定点医疗机构开具的门诊外配处方到医保定点药店购药发生的费用,按出具处方的定点医疗机构相应标准享受门诊治疗医保待遇。
其中具备特殊病种治疗资格的定点医疗机构开具的“重点保障药品特殊病种外配处方”,享受门诊特殊病种医保待遇。
67个重点保障药范围详见下表格:
50种重点保障药品名单 | |||||
序号 | 药品名称 | 剂型 | 医保目录限用规定 | 是否特殊病种治疗用药 | 备注 |
1 | 埃克替尼 | 口服常释剂型 | 适用于治疗表皮生长因子受体基因具有敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的一线治疗。用于治疗既往接受过至少一个化疗方案失败后的局部晚期或转移性非小细胞肺癌。基本医疗保险基金支付期间,患者在连续服药1个月后,仍符合服药条件的,允许持医院提供的外配处方到定点药店购药,费用按规定(特殊)病种结算。(浙江省目录限用规定) | 是 | 国家药品目录新增药品 |
凯美纳为原浙江省谈判准入药品 | |||||
2 | 达沙替尼 | 口服常释剂型 | 限对伊马替尼耐药或不耐受的慢性髓细胞白血病患者 | 是 | 国家药品目录新增药品 |
3 | 吉非替尼 | 口服常释剂型 | 限EGFR基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌 | 是 | 国家药品目录新增药品。 |
易瑞沙为原大病特药 | |||||
4 | 伊马替尼 | 口服常释剂型 | 限有慢性髓性白血病诊断并有费城染色体阳性的检验证据;胃肠间质瘤 | 是 | 国家药品目录新增药品。 |
格列卫为原大病特药 | |||||
5 | 培美曲塞 | 注射剂 | 限局部晚期或转移性非鳞状细胞型非小细胞肺癌;恶性胸膜间皮瘤 | 是 | 国家药品目录新增药品。 |
力比泰为原大病特药 | |||||
6 | 巴利昔单抗 | 注射剂 | 限器官移植的诱导治疗 | 是 | 国家药品目录新增药品 |
7 | 地西他滨 | 注射剂 | 限高危的骨髓增生异常综合征患者 | 是 | 国家药品目录新增药品。晴唯可为原大病特药 |
8 | 抗人T细胞兔免疫球蛋白 | 注射剂 | 限器官移植排斥反应高危人群的诱导治疗;急性排斥反应的治疗;重型再生障碍性贫血 | 是 | 国家药品目录新增药品。ATG-Fresenius S为原大病特药 |
9 | 利鲁唑 | 口服常释剂型 | 无 | 否 | 国家药品目录新增药品。江苏恩华药业股份有限公司生产的利鲁唑为原大病特药 |
10 | 重组人凝血因子Ⅶa | 注射剂 | 限以下情况方可支付: | 是 | 国家谈判药品。诺其为原大病特药 |
1、凝血因子Ⅷ或Ⅸ的抑制物>5BU的先天性血友病患者; | |||||
2、获得性血友病患者; | |||||
3、先天性FVII缺乏症患者; | |||||
4、具有GPIIb-IIIa和/或HLA抗体和既往或现在对血小板输注无效或不佳的血小板无力症患者 | |||||
11 | 曲妥珠单抗 | 注射剂 | 限以下情况方可支付: | 是 | 国家谈判药品。赫赛汀为原大病特药 |
1、HER2阳性的乳腺癌手术后患者,支付不超过12个月; | |||||
2、HER2阳性的转移性乳腺癌; | |||||
3、HER2阳性的晚期转移性胃癌。 | |||||
12 | 贝伐珠单抗 | 注射剂 | 限晚期转移性结直肠癌或晚期非鳞非小细胞肺癌 | 是 | 国家谈判药品 |
13 | 尼妥珠单抗 | 注射剂 | 限与放疗联合治疗表皮生长因子受体(EGFR)表达阳性的Ⅲ/Ⅳ期鼻咽癌 | 是 | 国家谈判药品。泰欣生为原大病特药 |
14 | 利妥昔单抗 | 注射剂 | 限复发或耐药的滤泡性中央型淋巴瘤(国际工作分类B、C和D亚型的B细胞非霍奇金淋巴瘤),CD20阳性Ⅲ-Ⅳ期滤泡性非霍奇金淋巴瘤,CD20阳性弥漫大B细胞性非霍奇金淋巴瘤;最多支付8个疗程 | 是 | 国家谈判药品。美罗华为原大病特药 |
15 | 厄洛替尼 | 口服常释剂型 | 限EGFR基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌 | 是 | 国家谈判药品 |
16 | 索拉非尼 | 口服常释剂型 | 限以下情况方可支付: | 是 | 国家谈判药品 |
1、不能手术的肾细胞癌; | |||||
2、不能手术或远处转移的肝细胞癌; | |||||
3、放射性碘治疗无效的局部复发或转移性、分化型甲状腺癌 | |||||
17 | 拉帕替尼 | 口服常释剂型 | 限HER2过表达且既往接受过包括蒽环类、紫杉醇、曲妥珠单抗治疗的晚期或转移性乳腺癌 | 是 | 国家谈判药品 |
18 | 阿帕替尼 | 口服常释剂型 | 限既往至少接受过2种系统化疗后进展或复发的晚期胃腺癌或胃-食管结合部腺癌患者 | 是 | 国家谈判药品 |
19 | 硼替佐米 | 注射剂 | 限多发性骨髓瘤、复发或难治性套细胞淋巴瘤患者,并满足以下条件: | 是 | 国家谈判药品 |
1、每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付; | |||||
2、由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方; | |||||
3、与来那度胺联合使用不予支付 | |||||
20 | 重组人血管内皮抑制素 | 注射剂 | 限晚期非小细胞肺癌患者 | 是 | 国家谈判药品 |
21 | 西达本胺 | 口服常释剂型 | 限既往至少接受过一次全身化疗的复发或难治的外周T细胞淋巴瘤(PTCL)患者 | 是 | 国家谈判药品 |
22 | 阿比特龙 | 口服常释剂型 | 限转移性去势抵抗性前列腺癌 | 是 | 国家谈判药品 |
23 | 氟维司群 | 注射剂 | 限芳香化酶抑制剂治疗失败后的晚期、激素受体(ER/PR)阳性乳腺癌治疗 | 是 | 国家谈判药品 |
24 | 重组人干扰素β-1b | 注射剂 | 限常规治疗无效的多发性硬化患者 | 否 | 国家谈判药品 |
25 | 依维莫司 | 口服常释剂型 | 限以下情况方可支付: | 是 | 国家谈判药品 |
1、接受舒尼替尼或索拉非尼治疗失败的晚期肾细胞癌成人患者; | |||||
2、不可切除的、局部晚期或转移性的、分化良好的(中度分化或高度分化)进展期胰腺神经内分泌瘤成人患者; | |||||
3、不需立即手术治疗的结节性硬化症相关的肾血管平滑肌脂肪瘤(TSC-AML)成人患者 | |||||
26 | 来那度胺 | 口服常释剂型 | 限曾接受过至少一种疗法的多发性骨髓瘤的成年患者,并满足以下条件: | 是 | 国家谈判药品 |
1、每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付; | |||||
2、由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方; | |||||
3、与硼替佐米联合使用不予支付 | |||||
27 | 康柏西普 | 眼用注射液 | 限50岁以上湿性年龄相关性黄斑变性患者,并符合以下条件: | 否 | 国家谈判药品 |
1、需三级综合医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方; | |||||
2、病眼基线矫正视力0.05-0.5; | |||||
3、事前审查后方可用,初次申请需有血管造影及OCT(全身情况不允许的患者可以提供OCT血管成像)证据; | |||||
4、每眼累计最多支付9支,每个年度最多支付4支 | |||||
28 | 雷珠单抗 | 注射剂 | 限50岁以上湿性年龄相关性黄斑变性患者,并符合以下条件: | 否 | 国家谈判药品 |
1、需三级综合医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方;2、病眼基线矫正视力0.05-0.5;3、事前审查后方可用,初次申请需有血管造影及OCT(全身情况不允许的患者可以提供OCT血管成像)证据;4、每眼累计最多支付9支,每个年度最多支付4支 | |||||
29 | 司维拉姆 | 口服常释剂型 | 限透析患者高磷血症 | 是 | 国家谈判药品 |
30 | 碳酸镧 | 咀嚼片 | 限透析患者高磷血症 | 是 | 国家谈判药品。福斯利诺为原大病特药 |
31 | 复方黄黛片 | 片剂 | 限初治的急性早幼粒细胞白血病 | 是 | 国家谈判药品 |
32 | 注射用黄芪多糖 | 注射剂 | 限二级及以上医疗机构肿瘤患者,单次住院最多支付14天 | 否 | 国家谈判药品 |
33 | 替格瑞洛 | 口服常释剂型 | 限急性冠脉综合症患者,支付不超过12个月 | 否 | 国家谈判药品 |
34 | 托伐普坦 | 口服常释剂型 | 限明显的高容量性和正常容量性低钠血症(血钠浓度<125mEq/L,或低钠血症不明显但有症状且限液治疗效果不佳),包括伴有心力衰竭/肝硬化以及抗利尿剂激素分泌异常综合征的患者 | 否 | 国家谈判药品 |
35 | 帕罗西汀 | 肠溶缓释片 | 是 | 国家谈判药品 | |
36 | 参一胶囊 | 硬胶囊 | 限原发性肺癌、肝癌化疗期间同步使用 | 是 | 国家谈判药品 |
37 | 利拉鲁肽 | 注射剂 | 限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者,并需二级及以上医疗机构专科医师处方 | 否 | 国家谈判药品 |
38 | 重组人尿激酶原 | 注射剂 | 限急性心肌梗死发病12小时内使用 | 否 | 国家谈判药品 |
39 | 重组人脑利钠肽 | 注射剂 | 限二级及以上医疗机构用于规范治疗效果不佳的急性失代偿性心力衰竭短期治疗,单次住院支付不超过3天 | 否 | 国家谈判药品 |
40 | 阿利沙坦酯 | 口服常释剂型 | 无 | 否 | 国家谈判药品 |
41 | 吗啉硝唑氯化钠 | 注射剂 | 限二线用药 | 否 | 国家谈判药品 |
42 | 泊沙康唑 | 口服液体剂 | 限以下情况方可支付:1.预防移植后(干细胞及实体器官移植)及恶性肿瘤患者有重度粒细胞缺乏的侵袭性曲霉菌和念球菌感染;2.伊曲康唑或氟康唑难治性口咽念珠菌病;3.接合菌纲类感染 | 是(仅指符合第1项限用条件) | 国家谈判药品 |
43 | 喹硫平 | 缓释控释剂型 | 无 | 是 | 国家谈判药品 |
44 | 银杏二萜内酯葡胺注射液 | 注射液 | 限二级及以上医疗机构脑梗死恢复期患者,单次住院最多支付14天 | 否 | 国家谈判药品 |
45 | 银杏内酯注射液 | 注射液 | 限二级及以上医疗机构脑梗死恢复期患者,单次住院最多支付14天 | 否 | 国家谈判药品 |
46 | 他克莫司 | 口服常释剂型,缓释控释剂型 | 无 | 是 | 指李惠利东部医院和鄞州区第二医院抗排异治疗用药 |
47 | 环孢素 | 口服常释剂型,口服液体剂 | 无 | 是 | 指李惠利东部医院和鄞州区第二医院抗排异治疗用药 |
48 | 吗替麦考酚酯 | 口服常释剂型,口服液体剂 | 限器官移植 | 是 | 指李惠利东部医院和鄞州区第二医院抗排异治疗用药 |
49 | 西罗莫司 | 口服常释剂型,口服液体剂 | 限器官移植 | 是 | 指李惠利东部医院和鄞州区第二医院抗排异治疗用药 |
50 | 麦考酚钠 | 口服常释剂型 | 限器官移植 | 是 | 指李惠利东部医院和鄞州区第二医院抗排异治疗用药 |
注:药品限用规定根据国家、省医保目录的调整,由市级医保经办机构相应调整,是否属门诊特殊病种治疗范围作同步调整。
阿扎胞苷等17种抗癌药名单 | |||||
序号 | 药品名称 | 剂型 | 医保类别 | 医保支付标准 | 限定支付范围 |
1 | 阿扎胞苷 | 注射剂 | 乙类 | 1055元(100mg/支) | 成年患者中1.国际预后评分系统(IPSS)中的中危-2及高危骨髓增生异常综合征(MDS);2.慢性粒-单核细胞白血病(CMML);3.按照世界卫生组织(WHO)分类的急性髓系白血病(AML)、骨髓原始细胞为20-30%伴多系发育异常的治疗。 |
2 | 西妥昔单抗 | 注射剂 | 乙类 | 1295元(100mg(20ml)/瓶) | 限RAS基因野生型的转移性结直肠癌。 |
3 | 阿法替尼 | 口服常释剂型 | 乙类 | 200元(40mg/片) | 1.具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌,既往未接受过EGFR-TKI治疗。2.含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。 |
160.5元(30mg/片) | |||||
4 | 阿西替尼 | 口服常释剂型 | 乙类 | 207元(5mg/片) | 限既往接受过一种酪氨酸激酶抑制剂或细胞因子治疗失败的进展期肾细胞癌(RCC)的成人患者。 |
60.4元(1mg/片) | |||||
5 | 安罗替尼 | 口服常释剂型 | 乙类 | 487元(12mg/粒) | 限既往至少接受过2种系统化疗后出现进展或复发的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者。 |
423.6元(10mg/粒) | |||||
357元(8mg/粒) | |||||
6 | 奥希替尼 | 口服常释剂型 | 乙类 | 510元(80mg/片) | 限既往因表皮生长因子受体(EGFR)酪氨酸激酶抑制剂(TKI)治疗时或治疗后出现疾病进展,并且经检验确认存在EGFR T790M 突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者。 |
300元(40mg/片) | |||||
7 | 克唑替尼 | 口服常释剂型 | 乙类 | 260元(250mg/粒) | 限间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者或 ROS1阳性的晚期非小细胞肺癌患者。 |
219.2元(200mg/粒) | |||||
8 | 尼洛替尼 | 口服常释剂型 | 乙类 | 94.7元(200mg/粒);76元(150mg/粒) | 限治疗新诊断的费城染色体阳性的慢性髓性白血病(Ph+ CML)慢性期成人患者,或对既往治疗(包括伊马替尼)耐药或不耐受的费城染色体阳性的慢性髓性白血病(Ph+ CML)慢性期或加速期成人患者。 |
9 | 培唑帕尼 | 口服常释剂型 | 乙类 | 272元(400mg/片) | 晚期肾细胞癌患者的一线治疗和曾经接受过细胞因子治疗的晚期肾细胞癌的治疗。 |
160元(200mg/片) | |||||
10 | 瑞戈非尼 | 口服常释剂型 | 乙类 | 196元(40mg/片) | 1.肝细胞癌二线治疗;2.转移性结直肠癌三线治疗;3.胃肠道间质瘤三线治疗。 |
11 | 塞瑞替尼 | 口服常释剂型 | 乙类 | 198元(150mg/粒) | 接受过克唑替尼治疗后进展的或者对克唑替尼不耐受的间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)患者。 |
12 | 舒尼替尼 | 口服常释剂型 | 乙类 | 448元(50mg/粒) | 1.不能手术的晚期肾细胞癌(RCC);2.甲磺酸伊马替尼治疗失败或不能耐受的胃肠间质瘤(GIST);3.不可切除的,转移性高分化进展期胰腺神经内分泌瘤(pNET)成人患者。 |
359.4元(37.5mg/粒) | |||||
263.5元(25mg/粒);155元(12.5mg/粒) | |||||
13 | 维莫非尼 | 口服常释剂型 | 乙类 | 112元(240mg/片) | 治疗经CFDA批准的检测方法确定的BRAF V600 突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤。 |
14 | 伊布替尼 | 口服常释剂型 | 乙类 | 189元(140mg/粒) | 1.既往至少接受过一种治疗的套细胞淋巴瘤(MCL)患者的治疗;2.慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤(CLL/SLL)患者的治疗。 |
15 | 伊沙佐米 | 口服常释剂型 | 乙类 | 4933元(4mg/粒) | 1.每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付;2.由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方;3.与来那度胺联合使用时,只支付伊沙佐米或来那度胺中的一种。 |
3957.9元(3mg/粒);3229.4元(2.3mg/粒) | |||||
16 | 培门冬酶 | 注射剂 | 乙类 | 2980元(5ml:3750IU/支) | 儿童急性淋巴细胞白血病患者的一线治疗。 |
1477.7元(2ml:1500IU/支) | |||||
17 | 奥曲肽 | 微球注射剂 | 乙类 | 7911元(30mg/瓶) | 胃肠胰内分泌肿瘤、肢端肥大症,按说明书用药。 |
5800元(20mg/瓶) |